Finance
(単位:百万円)
項目 | 16/3 | 17/3 | 18/3 | 19/3 | 20/3 |
売上高・売上収益 | 5,032 | 7,534 | 10,267 | 12,854 | 13,199 |
---|---|---|---|---|---|
営業利益 | 1,609 | 2,483 | 3,322 | 4,077 | 3,806 |
経常利益・税引前利益 | 1,603 | 2,475 | 3,318 | 4,075 | 3,800 |
当期純利益・当期利益 | 899 | 1,473 | 2,170 | 2,811 | 2,670 |
1株当たり当期利益(円) | 8.96 | 14.00 | 19.69 | 25.23 | 24.02 |
※当社は、平成30年1月1日付けで普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しております。上記では、当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の1株当たり指標の数値を記載しております。
(単位:百万円)
項目 | 16/3 | 17/3 | 18/3 | 19/3 | 20/3 |
総資産 | 8,848 | 14,116 | 18,378 | 20,047 | 22,406 |
---|---|---|---|---|---|
純資産 | 3,643 | 6,596 | 11,378 | 13,802 | 16,261 |
1株当たり純資産額(円) | 35.24 | 61.70 | 102.53 | 124.27 | 146.34 |
※当社は、平成30年1月1日付けで普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しております。上記では、当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の1株当たり指標の数値を記載しております。
(単位:百万円)
項目 | 16/3 | 17/3 | 18/3 | 19/3 | 20/3 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,200 | 2,036 | 2,866 | 3,138 | 2,144 |
---|---|---|---|---|---|
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 377 | △ 2,539 | △ 2,585 | △ 729 | △ 1,642 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 671 | 2,388 | 783 | △ 2,068 | △ 1,160 |
※2017年3月期以降はIFRSとなっております。